Железобетонные изделия c завода Рязани: доставка ЖБИ  в города - Москва, Коломна, Липецк, Тула, Рязань

Контакты

Связь с нами:

г.Рязань:

Тел./факс:  
(4912) 39-23-03
Моб.:
(980) 5-01-01-01 

г.Тула:

Тел.:  
(4872) 25-17-72
(4872) 26-30-12

E-Mail:

Работаем:

с 9.00 до 17.30 Выходной: Суб.- Вос.

 

html counterсчетчик посетителей сайта





Проектирование, инжиниринг, САПР

Металлопрокат

Размер Марка стали Длина/ вес в м.п. Цена руб/т с НДС (1 тн - 6 тн) склад Москва
Арматура (ГОСТ 5781-82, СТО АСЧМ 7-93, ДСТУ 3760)
8 А 500 С бухт 26 695
10 А 240 С 11,7 м 27 400
10 А 500 С 11,7 м 26 450
12 А 500 С 11,7 м 26 050
14-16 А 500 С 11,7 м 25 950
18 А 500 С 11,7 м 25 950
20 А 500 С 11,7 м 25 950
22-25 А 500 С 11,7 м 25 950
28 А 500 С 11,7 м 25 950
32 А 500 С 11,7 м 25 950
36 А 500 С 11,7 м 25 950
Катанка (ГОСТ 30136-95, ГОСТ 5781-82)
6.5 СТ 3 бухт 25 950
8.0 СТ 3 бухт 25 950
Лист г/к (ГОСТ 19281-89, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 16523, ГОСТ 19903
2 СТ 3 1250х2500 27 500
3,4 СТ 3 1250х2500 26 600
5,6 СТ 3 1600х6000 26 550
8-16 СТ 3 2000х6000 27 400
18-20 СТ 3 2000х6000 27 950
22-30 СТ 3 2000х6000 28 350
32 СТ 3 2000х6000 28 700
36-51 СТ 3 2000х6000 29 100
70-100 СТ 3 2000х6000 29 750
8-16 09Г2С-12 2000х6000 29 000
18-20 09Г2С-12 2000х6000 29 550
22-30 09Г2С-12 2000х6000 29 950
32 09Г2С-12 2000х6000 30 350
36-51 09Г2С-12 2000х6000 30 700
55-60 09Г2С-12 2000х6000 30 900
70-100 09Г2С-12 2000х6000 31 400
Лист х/к (ГОСТ 16523, ГОСТ 19904)
0,7-0,8 08ПС 1250х2500 29 850
1,0-2,0 08ПС 1250х2500 29 850
Лист оцинкованный
0,40 08ПС 1000х2000 36 050
0,45 08ПС 1000х2000 35 550
0,5 08ПС 1000х2000 34 900
0,55 08ПС 1000-1250х2500 34 400
0,60 08ПС 1250х2500 34 050
0,70 08ПС 1250х2500 33 700
0,80 08ПС 1250х2500 33 700
1,00 08ПС 1250х2500 33 500
1,2-1,5 08ПС 1250х2500 33 500
Рулон оцинкованный
0,40 08ПС 1 000 35 400
0,45 08ПС 1 000 34 900
0,5 08ПС 1 250 34 200
0,55 08ПС 1 250 35 500
0,60 08ПС 1 250 33 400
0,70 08ПС 1 250 33 000
0,80 08ПС 1 250 33 000
1,0 08ПС 1 250 32 800
1,2-1,5 08ПС 1 250 32 800
Балка (двутавр) (ГОСТ 8239-89)
10 СТ 3 9м/9,46 кг 27 400
12 СТ 3 9м/11,5 кг 27 400
14 СТ 3 12м/13,9 кг 27 500
16 СТ 3 12м/16,4 кг 28 500
18 СТ 3 12м/19,3 кг 28 400
20 СТ 3 12м/21,2 кг 27 850
30 СТ 3 12м/37,5 кг 29 300
24М СТ 3 12м/38,3 кг 26 900
36 СТ 3 12м/48,6 кг 29 300
36М СТ 3 12м/57,9 кг 29 300
45 СТ 3 12м/66,5 кг 29 300
45М СТ 3 12м/77,6 кг 29 300
Швеллер (ГОСТ 8240-97)
10П СТ 3 9м/8,6 кг 26 400
12П СТ 3 9м/10,9 кг 27 200
14У-16У СТ 3 12м/12,2 кг 27 500
18У СТ 3 12м/16,4 кг 27 500
20;22У СТ 3 12м/21,6 кг 28 500
24У СТ 3 12м/24,7 кг 27 950
27У СТ 3 12м/27,7 кг 28 500
30У СТ 3 12м/31,8 кг 28 500
Угол (ГОСТ 8509-93)
25; 32х4 СТ 3 25 800
40х40х4 СТ 3 25 800
50х50х4(5) СТ 3 25 800
63х63х5 СТ 3 6/9/11,7м 25 800
90х90х7 СТ 3 25 800
100х100х7(8) СТ 3 12м 26 700
125х125х8(9) СТ 3 12м 26 700
140х140х9(10) СТ 3 12м 27 400

Работает на: Amiro CMS